Infographie : E-commerce et Réseaux Sociaux en 2010

Voici une infographie présentant les liens entre e-commerce et réseaux sociaux en 2010.

Elle a été réalisée par le site SocialCommerceToday et retrace les moments phares de l’année (l’arrivée des Facebook Deals par exemple), montre les résultats obtenus par des sites tels que Groupon et par les marques ayant misé sur les réseaux sociaux. Lire la suite

Classement 2010 des sites marchands sur Facebook

Les pages Facebook des sites marchands les plus visitées, et le nombre de fans :
1. PriceMinister – 10 982 000 visiteurs – 868 fans
2. Ebay – 10 662 000 visiteurs – 14 530 fans
3. La Redoute – 9 268 000 visiteurs – 169 001 fans
4. Amazon – 8 776 000 visiteurs – 91 fans
5. SNCF – 7 708 000 visiteurs – 4 645 fans
6. Carrefour – 7 702 000 visiteurs – 3 139 fans
7. Fnac – 7 571 000 visiteurs – 74 023 fans
8. CDiscount – 7 293 000 visiteurs – 9 740 fans
9. Vente Privée – 6 403 000 visiteurs – 641 fans
10. 3 Suisses – 5 955 000 visiteurs – 38 437 fans
11. Pixmania – 5 219 000 visiteurs – 11 561 fans
12. Spartoo – 4 218 000 visiteurs – 33 867 fans
13. Rue du Commerce – 4 552 000 visiteurs – 15 802 fans
14. Promovacances – 4 462 000 visiteurs – 4 798 fans
15. Brandalley – 4 059 000 visiteurs – 3 679 fans

Chiffres au second trimestre 2010

Source : Médiamétrie//NetRatings – FEVAD : voir le communiqué